Převod / Transfer domény
| Doména | Transfer | Obnovení / Prodloužení |
|---|---|---|
| Czech Republic CZ | 145 Kč 0 Kč | 129 Kč |
| Slovakia SK | 750 Kč 285 Kč | 285 Kč |
| European Union EU | 170 Kč 143 Kč | 143 Kč |
| gTLD - Commercional COM | 185 Kč 177 Kč | 177 Kč |
| gTLD - Network NET | 164 Kč | 164 Kč |
| gTLD - Organisation ORG | 200 Kč 169 Kč | 169 Kč |
| gTLD - Informations INFO | 170 Kč | 170 Kč |
| gTLD - Names NAME | 185 Kč | 185 Kč |
| gTLD - Bussiness BIZ | 182 Kč | 182 Kč |
| Montenegro ME | 515 Kč | 515 Kč |
| Paraguay .COM.PY | 3629 Kč | 3629 Kč |
| Ascension Island AC | 1276 Kč | 1276 Kč |
| Andorra AD | 2225 Kč | 2225 Kč |
| United Arab Emirates AE | 1507 Kč | 1507 Kč |
| United Arab Emirates - Alterna AE.ORG | 930 Kč | 930 Kč |
| Afghanistan AF | 1611 Kč | 1611 Kč |
| Antigua and Barbuda AG | 1909 Kč | 1909 Kč |
| Albania AL | 1171 Kč | 1171 Kč |
| Armenia AM | 0 Kč | 1745 Kč |
| Netherlands Antilles AN | 5497 Kč | 5497 Kč |
| Argentina - Alternative AR.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Dominican Republic ART.DO | 1850 Kč | 1850 Kč |
| American Samoa AS | 1292 Kč | 1292 Kč |
| Asia ASIA | 340 Kč | 340 Kč |
| Austria AT | 320 Kč 0 Kč | 320 Kč |
| Azerbaijan AZ | 8208 Kč | 8208 Kč |
| Belgium BE | 0 Kč | 151 Kč |
| Bulgaria BG | 0 Kč | 2400 Kč |
| Bahrain BH | 5486 Kč | 5486 Kč |
| Bolivia BO | 5781 Kč | 5781 Kč |
| Brasil - Alternative BR.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Bahamas BS | 0 Kč | 7005 Kč |
| Belarus BY | 916 Kč | 916 Kč |
| Belize BZ | 716 Kč | 716 Kč |
| Canada CA | 423 Kč | 423 Kč |
| Cocos (Keeling) Islands CC | 392 Kč | 392 Kč |
| Congo, Democratic Republique CD | 1261 Kč | 1261 Kč |
| Switzerland CH | 0 Kč | 575 Kč |
| Chile CL | 1195 Kč | 1195 Kč |
| Cameroun CM | 1900 Kč | 1900 Kč |
| China CN | 515 Kč | 515 Kč |
| China - Alternative CN.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Colombia CO | 653 Kč | 653 Kč |
| Angolla CO.AO | 8027 Kč | 8027 Kč |
| Austria CO.AT | 0 Kč | 320 Kč |
| Botswana CO.BW | 1981 Kč | 1981 Kč |
| Ceska Republika CO CO.CZ | 0 Kč | 120 Kč |
| Estonia CO.EE | 1082 Kč | 1082 Kč |
| Greenland CO.GL | 1197 Kč | 1197 Kč |
| Hungary CO.HU | 205 Kč | 205 Kč |
| Indonesia CO.ID | 3244 Kč | 3244 Kč |
| Israel CO.IL | 948 Kč | 948 Kč |
| India CO.IN | 406 Kč | 406 Kč |
| Kenya CO.KE | 1527 Kč | 1527 Kč |
| Marocco CO.MA | 1526 Kč | 1526 Kč |
| New Zeeland CO.NZ | 1002 Kč | 1002 Kč |
| Oman CO.OM | 3528 Kč | 3528 Kč |
| Thailand CO.TH | 2639 Kč | 2639 Kč |
| Tanzania CO.TZ | 1697 Kč | 1697 Kč |
| Ukraine CO.UA | 503 Kč | 503 Kč |
| United Kingdom CO.UK | 0 Kč | 195 Kč |
| Venezuela CO.VE | 2074 Kč | 2074 Kč |
| South Africa CO.ZA | 0 Kč | 302 Kč |
| Afghanistan COM.AF | 859 Kč | 859 Kč |
| Antigua and Barbuda COM.AG | 1287 Kč | 1287 Kč |
| Argentina COM.AR | 1117 Kč | 1117 Kč |
| Bangladesh COM.BD | 603 Kč | 603 Kč |
| Bolivia COM.BO | 3051 Kč | 3051 Kč |
| Brasil COM.BR | 1773 Kč | 1773 Kč |
| Cameroun COM.CM | 1900 Kč | 1900 Kč |
| China COM.CN | 515 Kč | 515 Kč |
| Cuba COM.CU | 7928 Kč | 7928 Kč |
| Cape Verde COM.CV | 958 Kč | 958 Kč |
| Cyprus COM.CY | 3980 Kč | 3980 Kč |
| Dominican Republic COM.DO | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Algeria COM.DZ | 2861 Kč | 2861 Kč |
| Egypt COM.EG | 2861 Kč | 2861 Kč |
| Espanol COM.ES | 0 Kč | 298 Kč |
| Greenland COM.GL | 1197 Kč | 1197 Kč |
| Greece COM.GR | 0 Kč | 503 Kč |
| Guatemala COM.GT | 1505 Kč | 1505 Kč |
| Croatia COM.HR | 514 Kč | 514 Kč |
| Iraq COM.IQ | 4768 Kč | 4768 Kč |
| Jordan COM.JO | 7247 Kč | 7247 Kč |
| Kuwait COM.KW | 3814 Kč | 3814 Kč |
| Lebanon COM.LB | 2861 Kč | 2861 Kč |
| Lybia COM.LY | 2479 Kč | 2479 Kč |
| Mexico COM.MX | 1030 Kč | 1030 Kč |
| Nigeria COM.NG | 1799 Kč | 1799 Kč |
| Nicaragua COM.NI | 2386 Kč | 2386 Kč |
| Nepal COM.NP | 5286 Kč | 5286 Kč |
| Oman COM.OM | 3528 Kč | 3528 Kč |
| Panama COM.PA | 1317 Kč | 1317 Kč |
| Poland COM.PL | 0 Kč | 305 Kč |
| Portugal COM.PT | 0 Kč | 577 Kč |
| Paraguay COM.PY | 3629 Kč | 3629 Kč |
| Singapore COM.SG | 1062 Kč | 1062 Kč |
| El Salvador COM.SV | 2890 Kč | 2890 Kč |
| Ukraine COM.UA | 503 Kč | 503 Kč |
| Uruguay COM.UY | 2730 Kč | 2730 Kč |
| Venezuela COM.VE | 578 Kč | 578 Kč |
| Costa-Rice CR | 2052 Kč | 2052 Kč |
| Cuba CU | 15856 Kč | 15856 Kč |
| Christmas Island CX | 671 Kč | 671 Kč |
| Germany DE | 288 Kč | 288 Kč |
| Germany - Alternative DE.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Djibouti DJ | 0 Kč | 1380 Kč |
| Denmark DK | 0 Kč | 425 Kč |
| Ukraine DN.UA | 503 Kč | 503 Kč |
| Dominican Republic DO | 2643 Kč | 2643 Kč |
| Algeria DZ | 2861 Kč | 2861 Kč |
| Equador EC | 1606 Kč | 1606 Kč |
| Estonia EE | 1082 Kč | 1082 Kč |
| Espanol ES | 0 Kč | 296 Kč |
| Europen Union - Alternative EU.COM | 413 Kč | 413 Kč |
| Federal States of Micronesia FM | 0 Kč | 1745 Kč |
| France FR | 500 Kč 330 Kč | 330 Kč |
| United Kingdom - Alternative GB.NET | 930 Kč | 930 Kč |
| Grenada GD | 0 Kč | 1083 Kč |
| Georgia GE | 2091 Kč | 2091 Kč |
| French Guiana GF | 2440 Kč | 2440 Kč |
| Greenland GL | 1197 Kč | 1197 Kč |
| Guadeloupe GP | 3001 Kč | 3001 Kč |
| Greece GR | 0 Kč | 503 Kč |
| Greece - Alternative GR.COM | 413 Kč | 413 Kč |
| Guyana GY | 1069 Kč | 1069 Kč |
| Hong-Kong HK | 1537 Kč | 1537 Kč |
| Honduras HN | 2276 Kč | 2276 Kč |
| Croatia HR | 4298 Kč | 4298 Kč |
| Hungary HU | 205 Kč | 205 Kč |
| Hungary - Alternative HU.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| India IN | 406 Kč | 406 Kč |
| Thailand IN.TH | 2639 Kč | 2639 Kč |
| The British Indian Ocean Terri IO | 1276 Kč | 1276 Kč |
| Iraq IQ | 4768 Kč | 4768 Kč |
| Iran IR | 1212 Kč | 1212 Kč |
| Iceland IS | 1426 Kč | 1426 Kč |
| Italy IT | 343 Kč | 343 Kč |
| Angolla IT.AO | 8027 Kč | 8027 Kč |
| Jordan JO | 7247 Kč | 7247 Kč |
| Japan JP | 0 Kč | 1240 Kč |
| Japan - Alternative JPN.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Kyrgyzstan KG | 2513 Kč | 2513 Kč |
| Saint Kitts and Nevis KN | 5054 Kč | 5054 Kč |
| South Korea KR | 1180 Kč | 1180 Kč |
| South Korea - Alternative KR.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Kazakhstan KZ | 0 Kč | 748 Kč |
| Lao People LA | 1221 Kč | 1221 Kč |
| Liechtenstein LI | 0 Kč | 575 Kč |
| Sri-Lanka LK | 1983 Kč | 1983 Kč |
| Lithuania LT | 793 Kč | 793 Kč |
| Luxembourg LU | 610 Kč | 610 Kč |
| Latvia LV | 761 Kč | 761 Kč |
| Lybia LY | 2479 Kč | 2479 Kč |
| Marocco MA | 1526 Kč | 1526 Kč |
| Moldova MD | 4920 Kč | 4920 Kč |
| Kenya ME.KE | 1527 Kč | 1527 Kč |
| United Kingdom ME.UK | 0 Kč | 195 Kč |
| Mobil sites MOBI | 380 Kč | 380 Kč |
| Martinique MQ | 2440 Kč | 2440 Kč |
| Mauritius MU | 1476 Kč | 1476 Kč |
| Mexico MX | 1030 Kč | 1030 Kč |
| Malaysia MY | 1576 Kč | 1576 Kč |
| Afghanistan NET.AF | 859 Kč | 859 Kč |
| Antigua and Barbuda NET.AG | 1287 Kč | 1287 Kč |
| Cameroun NET.CM | 1900 Kč | 1900 Kč |
| China NET.CN | 515 Kč | 515 Kč |
| Dominican Republic NET.DO | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Greenland NET.GL | 1197 Kč | 1197 Kč |
| Lebanon NET.LB | 2861 Kč | 2861 Kč |
| Lybia NET.LY | 2479 Kč | 2479 Kč |
| Netherland NL | 449 Kč | 449 Kč |
| Norway NO | 3433 Kč | 3433 Kč |
| Norway - Alternative NO.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Niue NU | 1083 Kč | 1083 Kč |
| Afghanistan OR.AF | 91 Kč | 91 Kč |
| Austria OR.AT | 0 Kč | 320 Kč |
| Congo, Democratic Republique OR.CD | 91 Kč | 91 Kč |
| Madagascar OR.MG | 91 Kč | 91 Kč |
| Afghanistan ORG.AF | 859 Kč | 859 Kč |
| Antigua and Barbuda ORG.AG | 1287 Kč | 1287 Kč |
| Argentina ORG.AR | 1117 Kč | 1117 Kč |
| China ORG.CN | 515 Kč | 515 Kč |
| Dominican Republic ORG.DO | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Greenland ORG.GL | 1197 Kč | 1197 Kč |
| Lebanon ORG.LB | 2861 Kč | 2861 Kč |
| Lybia ORG.LY | 2479 Kč | 2479 Kč |
| United Kingdom ORG.UK | 0 Kč | 195 Kč |
| Peru PE | 1381 Kč | 1381 Kč |
| Philippines PH | 755 Kč | 755 Kč |
| Pakistan PK | 996 Kč | 996 Kč |
| Poland PL | 0 Kč | 440 Kč |
| St. Pierre and Miquelon PM | 330 Kč | 330 Kč |
| gTLD - Professionals PRO | 250 Kč 185 Kč | 185 Kč |
| Palestina PS | 1753 Kč | 1753 Kč |
| Portugal PT | 0 Kč | 979 Kč |
| Paraguay PY | 3629 Kč | 3629 Kč |
| Qatar QA | 1144 Kč | 1144 Kč |
| United States (Quebec) - Alter QC.COM | 579 Kč | 579 Kč |
| Reunion - France RE | 330 Kč | 330 Kč |
| Romania RO | 0 Kč | 120 Kč |
| Serbia RS | 1449 Kč | 1449 Kč |
| Russia RU | 0 Kč | 376 Kč |
| Russia - Alternative RU.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Saudi Arabia - Alternative SA.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Seychelles SC | 2614 Kč | 2614 Kč |
| Sudan SD | 3814 Kč | 3814 Kč |
| Sweden SE | 0 Kč | 1050 Kč |
| Sweden - Alternative SE.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Sweden - Alternative SE.NET | 930 Kč | 930 Kč |
| Singapore SG | 1062 Kč | 1062 Kč |
| Saint Helen SH | 1276 Kč | 1276 Kč |
| Slovenia SI | 550 Kč 0 Kč | 500 Kč |
| Dominican Republic SLD.DO | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Senegal SN | 4768 Kč | 4768 Kč |
| Somalia SO | 512 Kč | 512 Kč |
| Surinam SR | 3372 Kč | 3372 Kč |
| Sao Tome and Principe ST | 945 Kč | 945 Kč |
| Russia SU | 0 Kč | 376 Kč |
| Turks and Caicos islands TC | 0 Kč | 1083 Kč |
| GLTD - Telecomunications TEL | 300 Kč | 300 Kč |
| French Southern and Antarctic TF | 330 Kč | 330 Kč |
| Tajikistan TJ | 1659 Kč | 1659 Kč |
| Timor-Leste TL | 1308 Kč | 1308 Kč |
| Turkmenistan TM | 3309 Kč | 3309 Kč |
| Tunisia TN | 2479 Kč | 2479 Kč |
| Tonga TO | 1245 Kč | 1245 Kč |
| gTLD - Travel sites TRAVEL | 2479 Kč | 2479 Kč |
| Tuvalu TV | 600 Kč | 600 Kč |
| Taiwan TW | 861 Kč | 861 Kč |
| Ukraine UA | 2826 Kč | 2826 Kč |
| United Kingdom - Alternative UK.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| United Kingdom - Alternative UK.NET | 930 Kč | 930 Kč |
| gTLD - Commercional US | 185 Kč | 185 Kč |
| United States - Alternative US.COM | 579 Kč | 579 Kč |
| United States - Alternative US.ORG | 413 Kč | 413 Kč |
| Uruguay - Alternative UY.COM | 930 Kč | 930 Kč |
| Uzbekistan UZ | 547 Kč | 547 Kč |
| British Virgin islands VG | 0 Kč | 1083 Kč |
| Vietnam VN | 2800 Kč | 2400 Kč |
| Vanuatu VU | 1805 Kč | 1805 Kč |
| Dominican Republic WEB.DO | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Turkey WEB.TR | 650 Kč | 650 Kč |
| Wallis and Futuna WF | 330 Kč | 330 Kč |
| Western Samoa WS | 289 Kč | 289 Kč |
| gTLD - Adult websites XXX | 1910 Kč | 1910 Kč |
| Mayotte YT | 326 Kč | 326 Kč |
| South Africa - Alternative ZA.COM | 310 Kč | 310 Kč |
INFO Všechny ceny bez DPH 20%, pokud není uvedeno jinak.
Výhody HEXAGEEK DNS hosting:
- Zdarma administrace DNS
- Profesionální DNS řešení (5 nezávislých DNS serverů)
- Automatické nastaveni CallerID (anti SPAM ochrana)
- Automatické nastavení SPF (anti SPAM ochrana)
- Automatické nastavení DKIM (anti SPAM ochrana)
- Zdarma audit domény
- Expresní registrace domén
- Zdarma změna registrátora (transfer domény)
- DNSSEC zdarma
- Zdarma změna plátce domény
- Zdarma změna name serverů (DNS)
- Možnost levného nákupu domén
- Podpora kreditního systému.
- Automatická realizace objednávky během pár sekund a to kdykoliv 24/7/365
Proč je naše DNS řešení nejlepší?
- 5 nezávislých DNS serverů
- Každý server umístěn v jiné geografické lokalitě
- Každý server umístěn v jiném A segmentu internetu
- Každý server umístěn u jiného ISP
- Systém připravený na náročné internetové projekty
- Geografická detekce a podpora CDN
- Vysoce zabezpečené řešení (vlastní verze DNS serveru, přísná bezpečnostní pravidla)


